| Loại Loa | Point sources |
| Đường Tiếng | 2 |
| LF/MF/HF | 10 in |
| Góc Âm Thanh (h x v) | 50º to 100º x 55º |
| Dải Tần Hoạt Động | 53 Hz – 19 kHz |
| Max SPL | 130 dB |
| Built-in DSP | 64-bit processing unit |
| Công Suất | 1000 W |
| Kích Thước (h x w x d) | 543 x 313 x 358 mm |
| Trọng Lượng (kg) | 16.4 |
| Nguồn Gốc | Tây Ban Nha |
| Xuất Xứ | Tây Ban Nha |
Nítid S10LT
| Loại Loa | Point sources |
| Đường Tiếng | 2 |
| LF/MF/HF | 10 in |
| Góc Âm Thanh (h x v) | 50º to 100º x 55º |
| Dải Tần Hoạt Động | 53 Hz – 19 kHz |
| Max SPL | 130 dB |
| Built-in DSP | 64-bit processing unit |
| Công Suất | 1000 W |
| Kích Thước (h x w x d) | 543 x 313 x 358 mm |
| Trọng Lượng (kg) | 16.4 |
| Nguồn Gốc | Tây Ban Nha |
| Xuất Xứ | Tây Ban Nha |
Loa Point sources Kèm Công Suất 1000W . LF 10 in. Max SPL 130dB. Góc Âm Thanh (h x v) 50º to 100º x 55º . Dải Tần Hoạt Động 53 Hz – 19 kHz















