| Loại Loa | Point sources |
| Đường Tiếng | 2 |
| LF/MF/HF | 15 in |
| Góc Âm Thanh (h x v) | 50º to 100º x 55º |
| Dải Tần Hoạt Động | 50 Hz – 19 kHz |
| Max SPL | 131 dB |
| Built-in DSP | 64-bit processing unit |
| Công Suất | 1000 W |
| Kích Thước (h x w x d) | 733 x 423 x 460 mm |
| Trọng Lượng (kg) | 23.8 |
| Nguồn Gốc | Tây Ban Nha |
| Xuất Xứ | Tây Ban Nha |
Nítid S15
| Loại Loa | Point sources |
| Đường Tiếng | 2 |
| LF/MF/HF | 15 in |
| Góc Âm Thanh (h x v) | 50º to 100º x 55º |
| Dải Tần Hoạt Động | 50 Hz – 19 kHz |
| Max SPL | 131 dB |
| Built-in DSP | 64-bit processing unit |
| Công Suất | 1000 W |
| Kích Thước (h x w x d) | 733 x 423 x 460 mm |
| Trọng Lượng (kg) | 23.8 |
| Nguồn Gốc | Tây Ban Nha |
| Xuất Xứ | Tây Ban Nha |
Loa Point sources Kèm Công Suất 1000W . LF 15 in. Max SPL 131dB. Góc Âm Thanh (h x v) 50º to 100º x 55º . Dải Tần Hoạt Động 50 Hz – 19 kHz















