| Loại Loa | Point sources |
| Đường Tiếng | 2 |
| LF/MF/HF | 10 in |
| Góc Âm Thanh (h x v) | 50º to 100º x 55º |
| Dải Tần Hoạt Động | 55 Hz – 19 kHz |
| Max SPL | 128 dB |
| Built-in DSP | 64-bit processing unit |
| Công Suất | 600 W |
| Kích Thước (h x w x d) | 543 x 313 x 358 mm |
| Trọng Lượng (kg) | 15 |
| Nguồn Gốc | Tây Ban Nha |
| Xuất Xứ | Tây Ban Nha |
Nítid S10
| Loại Loa | Point sources |
| Đường Tiếng | 2 |
| LF/MF/HF | 10 in |
| Góc Âm Thanh (h x v) | 50º to 100º x 55º |
| Dải Tần Hoạt Động | 55 Hz – 19 kHz |
| Max SPL | 128 dB |
| Built-in DSP | 64-bit processing unit |
| Công Suất | 600 W |
| Kích Thước (h x w x d) | 543 x 313 x 358 mm |
| Trọng Lượng (kg) | 15 |
| Nguồn Gốc | Tây Ban Nha |
| Xuất Xứ | Tây Ban Nha |
Loa Point sources Kèm Công Suất 600W . LF 10 in. Max SPL 128dB. Góc Âm Thanh (h x v) 50º to 100º x 55º . Dải Tần Hoạt Động 55 Hz – 19 kHz















