| Loại Loa | Point sources |
| Đường Tiếng | 2 |
| LF/MF/HF | 6 in |
| Góc Âm Thanh (h x v) | 70º x 70º |
| Dải Tần Hoạt Động | 62 Hz – 20 kHz |
| Max SPL | 118 dB |
| Built-in DSP | 64-bit processing unit |
| Công Suất | 250 W |
| Kích Thước (h x w x d) | 400 x 230 x 250 mm |
| Trọng Lượng (kg) | 7.2 |
| Nguồn Gốc | Tây Ban Nha |
| Xuất Xứ | Tây Ban Nha |
Nítid S6L
| Loại Loa | Point sources |
| Đường Tiếng | 2 |
| LF/MF/HF | 6 in |
| Góc Âm Thanh (h x v) | 70º x 70º |
| Dải Tần Hoạt Động | 62 Hz – 20 kHz |
| Max SPL | 118 dB |
| Built-in DSP | 64-bit processing unit |
| Công Suất | 250 W |
| Kích Thước (h x w x d) | 400 x 230 x 250 mm |
| Trọng Lượng (kg) | 7.2 |
| Nguồn Gốc | Tây Ban Nha |
| Xuất Xứ | Tây Ban Nha |
Loa Point sources Kèm Công Suất 250W . LF 6 in. Max SPL 118dB. Góc Âm Thanh (h x v) 70º x 70º . Dải Tần Hoạt Động 62 Hz – 20 kHz

















