| Loại Loa | Point sources |
| Đường Tiếng | 2 |
| LF/MF/HF | 10 in |
| Góc Âm Thanh (h x v) | 80° x 80° |
| Dải Tần Hoạt Động | 55Hz-20kHz |
| Max SPL | 124dB |
| Công Suất Đính Kèm | Class D |
| Peak W | 700W |
| Kết Nối | 2 x XLR / JACK input+3.5mm, XLR output |
| Audio/Network | DSP-24bit / 5 modes (music/live/dj/speech/monitor), 3 band EQ, delay, volume |
| Kích Thước (w x h x d) | 310 x 515 x 280mm |
| Trọng Lượng (kg) | 12.5 |
| Nguồn Gốc | United Kingdom |
| Xuất Xứ | China |
https://studiomaster.com/products/pa-speakers/vortex-series/vortex10a/







