| Loại Loa | Point sources |
| Đường Tiếng | 2 |
| LF/MF/HF | 18 in / 4 in |
| Góc Âm Thanh (h x v) | 60°x60° / 90°x40° |
| Dải Tần Hoạt Động | 50 Hz to 20 kHz |
| Max SPL | 140 dB |
| Trở Kháng | 8 Ohms |
| Công Suất Đề Xuất | 1200 to 1900 W |
| Kích Thước (h x w x d) | 680mm x 579mm x 446mm |
| Trọng Lượng (kg) | 33 |
| Nguồn Gốc | Pháp |
| Xuất Xứ | Pháp |
P18
| Loại Loa | Point sources |
| Đường Tiếng | 2 |
| LF/MF/HF | 18 in / 4 in |
| Góc Âm Thanh (h x v) | 60°x60° / 90°x40° |
| Dải Tần Hoạt Động | 50 Hz to 20 kHz |
| Max SPL | 140 dB |
| Trở Kháng | 8 Ohms |
| Công Suất Đề Xuất | 1200 to 1900 W |
| Kích Thước (h x w x d) | 680mm x 579mm x 446mm |
| Trọng Lượng (kg) | 33 |
| Nguồn Gốc | Pháp |
| Xuất Xứ | Pháp |
Loa Point sources 8 Ohms. LF 18 in. Max SPL 140dB. Góc Âm Thanh (h x v) 60°x60° / 90°x40°. Dải Tần Hoạt Động 50 Hz to 20 kHz











